Serie de productos
Seleccione el producto paso a paso.
Máquina de envasado por alimentación de bolsas JHY8-230
Resumen:
Categoría:
Otra máquina de llenado
隐藏域元素占位
Datos básicos del requisito :
- El equipo de envasado con alimentación de bolsas de ocho estaciones y plataforma giratoria cuenta con funciones automáticas de alimentación de bolsas, apertura de bolsas, codificación, llenado y sellado térmico.
- Tipos de bolsas de envasado: bolsas tipo stand-up, bolsas de mano, bolsas con cierre zip, bolsas selladas por los cuatro lados, bolsas selladas por tres lados, bolsas de papel y otras bolsas compuestas. .
- Velocidad de funcionamiento del envasado: 35-45 paquetes por minuto (la velocidad depende del propio producto y del peso de llenado) .
- Materiales de relleno: Salsas (100-150 g) .
- Tamaños de bolsas de envasado adaptables: Ancho de la bolsa: 55-200 mm; Longitud de la bolsa: 100-400 mm .
- Función del equipo
Las bolsas preconfeccionadas se alimentan y envasan de forma automática, con funciones de alimentación, apertura, codificación, llenado y termosellado. Las bolsas preconfeccionadas se reabastecen manualmente. El diseño multietapa dispensa automáticamente las bolsas terminadas una vez finalizado el sellado.
Modelo | Máquina de envasado por alimentación de bolsas JHY8-230 |
Estación de trabajo mecánica | Ocho estaciones de trabajo |
Velocidad de funcionamiento del embalaje | 35-45 paquetes por minuto (la velocidad depende del propio producto y del peso de llenado) |
Rango de llenado | 100 g a 15 g |
Tipo de bolsa de embalaje | Bolsas de pie, bolsos de mano, bolsas con cierre, bolsas selladas por los cuatro lados, bolsas selladas por tres lados, bolsas de papel y otras bolsas compuestas |
Tamaño de la bolsa de embalaje | Ancho de la bolsa: 55-200 mm; Longitud de la bolsa: 100-400 mm |
Ancho del mango de la abrazadera de la máquina (ancho superior de la bolsa) | La rueda de ajuste controla todas las estaciones de trabajo para que se ajusten de manera conjunta. |
El volumen del cubo de almacenamiento | 75L |
Altura del puerto de alimentación | 1200 mm (sobre el suelo) |
Diámetro del pistón | 60 mm (personalizado según el material y el peso) |
La carrera de ida y vuelta del cilindro eléctrico servo | 250 mm |
Potencia de la válvula rotativa | Neumático |
Diámetro del orificio de la válvula rotativa | Diámetro: 38 mm |
Cavidad del pistón | El diámetro del cilindro es de 60, con una capacidad de 100 a 500 gramos. |
Decibelios de ruido | ≤ 70 decibels |
Método y tamaño de sellado | Textura lisa, textura recta o textura de red (seleccionada según los requisitos del cliente) |
Peso de la máquina | 1520KG |
Potencia total | 7KW |
Consumo de aire comprimido | ≥ 0,6 metros cúbicos por minuto (El aire comprimido es suministrado por el propio usuario) |
Referencia de dimensiones externas | 2300 mm × 1600 mm × 1700 mm |
Material | Todas las piezas expuestas en contacto con los materiales están fabricadas en acero inoxidable 304. Los bastidores de transmisión y de soporte están completamente construidos en acero. |
Palabras clave:
Resistencia del equipo de fábrica
Descripción general de la empresa: Uno
Taller de Montaje de la Empresa N.º 1
Taller de Montaje de la Empresa N.º 2
Taller de Metalistería de la Empresa N.º 1
Taller de Metalistería N.º 2 de la empresa
Taller de Chapa Metálica N.º 1 de la Empresa
Consultar ahora
Atención: Por favor, indique su número de teléfono o dirección de correo electrónico, y nuestro personal especializado se pondrá en contacto con usted lo antes posible para brindarle un servicio VIP personalizado.
Productos relacionados